Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Geotechnische Auswertesoftware
| Für die gängigsten geotechnischen Instrumente existiert eine eigene
Auswerte- und Visualisierungssoftware. Die am häufigsten in
Hauptmessquerschnitten im Tunnelbau verwendeten Geräte sind in dieser
Software vollständig vertreten. Damit können die Messergebnisse rasch
und anschaulich dargestellt werden. | ![]() Auswertung von online Messungen (Setzung + Druck) |
| Software | ||
|---|---|---|
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Geotechnische Messungen - Einbau, Datenerfassung und Auswertung | Sämtliche in Zusammenhang mit der geotechnischen Instrumentierung stehenden Dienstleistungen können in Form von Kurz- oder Langzeiteinsätzen erbracht werden | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Stangenextensometer | Robustes und einfach zu installierendes Extensometer für manuelle und automatische Datenerfassung | Details |
| Spritzbetondehnungsgeber SSM-1 | Speziell für die Erfassung von Beanspruchungen der Spritzbetonschale im Tunnelbau konzipiert | Details |
| Hydraulische Druckdose | Messgerät zur Messung von Kontaktspannungen und Betonspannungen | Details |
| Ankerlastplatte | Robustes Messgeräte zur manuellen oder automatischen Erfasssung von Ankerlasten | Details |
| Messanker | Messgerät zur Erfassung der Belastung von Gebirgsankern in 4 Tiefenstufen | Details |





