Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Piezometer und Pegelsensoren
| Für die Messung von Wasserständen in Bohrlöchern und von Wasserdrücken gibt es eine Vielzahl von Messmethoden. Diese reichen von einfachen Messungen in offenen Bohrlöchern mittels Kabellichlot über verschiedene Systeme von Piezometern bis zur Messung von Kluftwasserdrücken. In diesem Kapitel werden nur die gängigsten Instrumente beschrieben. Für spezielle Anwendungsfälle bieten wir auf Anfrage entsprechende Lösungen an. | ![]() Kluftwasserdruckmessung mit elektrischen Aufnehmern |
| Software | ||
|---|---|---|
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Geotechnische Messungen - Einbau, Datenerfassung und Auswertung | Sämtliche in Zusammenhang mit der geotechnischen Instrumentierung stehenden Dienstleistungen können in Form von Kurz- oder Langzeiteinsätzen erbracht werden | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Piezometer | In Bearbeitung | Details |
| MINOS Universalablesegerät | In Bearbeitung | Details |





