Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Staumauern und Dämme
| Staumauern und Dämme gehören hinsichtlich Instrumentierung und Anforderungen für eine intensive Langzeitbeobachtung in der Betriebsphase zu den sensibelsten Bauwerken. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei entsprechende automatische Datenerfassungs- und Alarmierungssysteme. GEODATA hat diesbezüglich bereits bei zahlreichen Großprojekten mitgewirkt und besonders bei Schüttdämmen ein entsprechendes Know-how entwickelt. | ![]() Für den Kürtün Damm in der Türkei wurde die gesamte Instrumentierung durchgeführt |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| GeoRobot - Automatisches 3D-Verschiebungsmesssystem | Vollautomatische Überwachung von Bauwerks- und Geländepunkten in Echtzeit mit Alarmfunktionen | Details |
| Online Laserdistanzmesssystem | In Bearbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Optische 3D-Verschiebungsmessung | Geodätisches Messverfahren zum Erfassen dreidimensionaler Verschiebungen beliebig angeordneter Punkte | Details |
| Geotechnische Messungen - Einbau, Datenerfassung und Auswertung | Sämtliche in Zusammenhang mit der geotechnischen Instrumentierung stehenden Dienstleistungen können in Form von Kurz- oder Langzeiteinsätzen erbracht werden | Details |
| Erschütterungsmessungen | Messungen von Erschütterungen durch Sprengen, Verkehr, Bautätigkeit u.s.w. | Details |
| Bauvermessung und Absteckung | Durchführung sämtlicher ingenieurgeodätischer Leistungen für das Bauwesen | Details |
| Bestandsaufnahmen | Erstellung von Grundlagen für Planung und Erhaltung | Details |
| GPS Deformationsmessungen | Dieses Kapitel ist in Bearbeitung | Details |
| Setzungsmessungen mit Rotationslasersystem | In Bearbeitung | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Stangenextensometer | Robustes und einfach zu installierendes Extensometer für manuelle und automatische Datenerfassung | Details |
| Vertikalinklinometer | In Kürze erfügbar | Details |
| Fissurometer | Robustes Messgerät zur Erfassung von Kluftverschiebungen | Details |
| 3D-Fugenspaltmessstelle | Kompaktes Messgerät zur Rissbeobachtung | Details |
| Hydraulische Druckdose | Messgerät zur Messung von Kontaktspannungen und Betonspannungen | Details |
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |
| Piezometer | In Bearbeitung | Details |
| MINOS Universalablesegerät | In Bearbeitung | Details |
| Neigungssensoren | In Bearbeitung | Details |
| Fixinstallierte Bohrloch-Inklinometer | In Bearbeitung | Details |





