Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Profilmesssysteme
| Die Herstellung eines möglichst genauen Ausbruchsprofiles stellt eine wirtschaftliche Notwendigkeit dar. Zur Überwachung der Profilgenauigkeit gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Dazu gehören manuelle Messungen von Einzelpunkten oder die Messung einer Vielzahl von Punkten in Querprofilen in beliebigen Abständen mit Profilmessscheiben. | ![]() Ein optimales Profil verhindert beispielweise Kosten für Mehrbeton |
| Software | ||
|---|---|---|
| EUPALINOS Vermessungssoftware | Speziell für untertägige und geotechnische Anwendungen konzipiertes modular aufgebautes Softwarepaket | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| ORTHOS Laser-Tunnelscanner | Hochgenaues System für die lückenlose Dokumentation untertägiger Bauwerke | Details |
| KRIOS Online Absteckungs- und Profilmesssystem | Online Profiler | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Profilkontrollen | Durchführung von Profilkontrollen mittels verschiedener den Projekterfordernissen angepasster Systeme | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |





