Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Vortriebs- und Bauvermessung
| Die Tunnelvermessung ist eine wesentliche Aufgabe bei der qualitätvollen und wirtschaftlichen Auffahrung untertägiger Hohlräume. Neben der eigentlichen Vortriebssteuerung mit dem Ziel, die erforderlichen Bautoleranzen einzuhalten und ein optimales Ausbruchsprofil herzustellen, gehören eine Vielzahl von Absteckarbeiten zum Arbeitsumfang. Dazu gehören beispielsweise Portal- und Rohrschirmabsteckungen und Absteckarbeiten für Nischen, Querschläge und Innenschale. | ![]() Vermessungsarbeiten beim Ulmenstollenvortrieb des Lainzer Tunnels in Wien |
| Software | ||
|---|---|---|
| EUPALINOS Vermessungssoftware | Speziell für untertägige und geotechnische Anwendungen konzipiertes modular aufgebautes Softwarepaket | Details |
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| TAUROS TBM-Steuerung | Steuerleitsystem für Tunnelbohrmaschinen | Details |
| TALOS III Motorlasersystem | Motorlasersystem im Tunnelbau für eine rasche und profilgenaue Vortriebssteuerung | Details |
| TAUROS TSM-Steuerung | Steuerleitsystem für Teilschnittmaschinen | Details |
| KRIOS Online Absteckungs- und Profilmesssystem | Online Profiler | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Bauvermessung und Absteckung | Durchführung sämtlicher ingenieurgeodätischer Leistungen für das Bauwesen | Details |
| Vortriebsvermessung | Durchführung sämtlicher Vermessungsarbeiten für die Herstellung untertägiger Bauwerke | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Mobile Konsole | Vermessungskonsole für den Tunnelbau | Details |
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |





